80 mm selvklæbende etiketter etiket termisk kiosk printer MS-NP80A
♦ Termisk udskrivning med høj hastighed (250 mm/s (maks.))
♦ Funktion til stregkodeudskrivning
♦ Registreringsstatus med papirtræk og papirstop
♦ Papirudtag med belysningsskærm
♦ Multi-sensor assisteret kontrol
♦ Køstyringssystem
♦ Betalingskiosker
♦ Hæveautomat
♦ Parkeringssystem
♦ Billetleverandør, kuponmaskine og mere
| Kontroltavle | MS-NP80A | |||
| Termisk printerhoved | Mærkenavn: AOI | |||
| Automatisk skærer | Mærkenavn: OYANE | |||
| Udskrivningsmetode | Termisk priklinje | |||
| Prikker | 640 prikker | |||
| Trykning | Fart | 250 mm/s (maks.) | ||
| Udskriftsbredde | 80 mm (maks.) | |||
| Papirbredde | 80/82,5 mm | |||
| Papirtykkelse | 0,06~0,2 mm | |||
| Ilægning af papir | Nem lastning (vandret 180°) | |||
| Skæremetode | Fuld/delvis | |||
| Printhovedets levetid | Over 100 km | |||
| Udskrivningsformat | omvendt、understregning、kursiv、fed | |||
| Kutter liv | 60μm papir | 1.000.000 nedskæringer | ||
| 200μm papir | 500.000 nedskæringer | |||
| Baud rate | 9600, 19200, 38400, 115200 | |||
| Skrifttype | ASCII | 9*17, 12*24 | ||
| kinesisk | 24*24 prikker | |||
| Opdagelse | TPH temperatur | Temperatur måler | ||
| Mekanisme åben detektion | Mikro switch | |||
| "anti-drag billet detektion | Mekanisk sensor | |||
| Registrering af blokeret papir | ||||
| Papir nær ende-detektion | Foto-afbryder | |||
| Detektion af sorte mærker | ||||
| Detektion af papirskæring | ||||
| Registrering af papirtilstedeværelse | ||||
| Betingelser | Strømforsyning | DC24±10 % V | ||
| Belastningsstrøm | 1,5A kontinuerlig | |||
| 61mA standby | ||||
| 3.2 En top | ||||
| Grænseflader | RS232, USB | |||
| Papir | Papirtype | Termisk papirrulle | ||
| Anbefalet papirtype | KANZAN KF50 | |||
| KP460 | ||||
| MITSUBISHIPG5075 | ||||
| TL4000 | ||||
| Miljø | Driftstemperatur | -10~60℃ (ingen kondensering) | ||
| driftsfugtighed | 20%~80%RH(40℃,85%RH) | |||
| Stuetemperatur | -20~70℃ (ingen kondensering) | |||
| Opbevaringsfugtighed | 10%~90%RH(50℃,90%RH) | |||
| Dimension | L*B*H=308*119,3*73,2mm | |||





